| اسم المنتج: | الطائرة بدون طيار رسم الخرائط | رقم الموديل: | Y12P |
|---|---|---|---|
| عدد المحاور: | 4 | وزن الجهاز: | 5 كجم |
| ميزة: | effciency عالية | ||
| إبراز: | uav الخرائط الجوية,رش المحاصيل بدون طيار |
||
خاصية:
1) الاستقرار العامل ، كفاءة عالية ؛
2) التشغيل عن بعد ، تجنب التسمم بالمبيدات.
3) سهولة الصيانة والاستخدام وانخفاض تكاليف الصيانة ؛
4) ليس لديه أي غاز النفايات ، حماية البيئة المطلقة.
5) صغيرة الحجم ، لا تحتاج مطار الهبوط خاص ، خفيفة الوزن ويسهل حملها ؛
6) نمط الرش يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 50 ٪ من استخدام المبيدات الحشرية ، ويقلل من استهلاك المياه ،
هذا سوف يقلل كثيرا من تكاليف الموارد.
| بند | Y12P | Y20P | Y30P | Y40P |
| مواد | ألياف الكربون الطيران + الألومنيوم الطيران | ألياف الكربون الطيران + الألومنيوم الطيران | ألياف الكربون الطيران + الألومنيوم الطيران | ألياف الكربون الطيران + الألومنيوم الطيران |
| حجم انتشار | 1430 * 1050 * 590mm | 2490 * 1645 * 845 م | 2550 * 1670 * 635mm | 2000 * 1750 * 750mm |
| حجم مطوية | 670 * 380 * 490mm | 700 * 600 * 740mm | 750 * 500 * 700MM | 750 * 500 * 700MM |
| عدد المحاور | 4 | 4/6/8 | 6/8 | 6/8 |
| تحميل مبيدات الطائرات | 6KG | 10KG | 15KG | من 20kg |
| وزن الجهاز | 5KG | 10KG | 11KG | 14KG |
| ماكس. خلع الوزن | 12kg و | 23KG | 28KG | 34kg |
| وقت الرحلة | 25-40 دقيقة | 25-40 دقيقة | 25-40 دقيقة | 25-40 دقيقة |
| نصف قطر الرحلة | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| ارتفاع الرحلة | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| سرعة الطيران | 1-10m / ثانية | 1-10m / ثانية | 1-10m / ثانية | 1-10m / ثانية |
| تدفق الرش | 1-2L / دقيقة | 1-2L / دقيقة | 1-2L / دقيقة | 1-2L / دقيقة |
| نقطة الانحلال | 60 ~ 90μm | 60 ~ 90μm | 60 ~ 90μm | 60 ~ 90μm |
| عرض الرش | 3-5M | 4-6m | 4-8m | 6-10m |
| آمنة سرعة الرياح اقلاعها | ≤5 درجة | Grade 6 درجة | Grade 6 درجة | ≤ 7 درجة |
| نظام c ontrol | WFT08 / WFT09II | WFT08 / WFT09II | WFT08 / WFT09II | WFT08 / WFT09II |
| البطارية | 24 فولت السلطة بطارية ليثيوم أيون بوليمر | 24 فولت السلطة بطارية ليثيوم أيون بوليمر | بطارية ليثيوم بوليمر بقوة 48 فولت | بطارية ليثيوم بوليمر بقوة 48 فولت |
| كفاءة | 1-66 فدان / يوم | 1-100 فدان / يوم | 1-132 فدان / يوم | 1-165 فدان / يوم |
| رف الحياة | ≥ 10 سنوات | ≥ 10 سنوات | ≥ 10 سنوات | ≥ 10 سنوات |
