| اسم المنتج: | الطائرة بدون طيار رسم الخرائط | استعمال: | مبيد الرش |
|---|---|---|---|
| مدة الرحلة: | 15-20 دقيقة | مواد: | كربون ليف |
| ميزة: | فعالية عال | اللون: | أسود/أحمر |
| إبراز: | uav الخرائط الجوية,الثابتة الجناحين رسم الخرائط |
||
| نوع التحكم في الطيران | SUPERX2 GPS / RTK PRO | الكفاءة التشغيلية | 4.0ha / ساعة |
| الواجبات المنزلية في الليل | الدعم | التلقائي ملء آلة | ALR3 |
| تجنب عقبة الحكم الذاتي | تيانمو XCope | جهاز التحكم عن بعد | ARC1 |
| نسخة الرادار إلى الأرض | 30M | محطة أرضية ذكية محمولة | A2 |
| دقة تقليد الأرض | ≤0.1m | الأبعاد | 1831x1831x472mm |
| التمركز | GNSS RTK | الحد الأدنى لحجم الشحن | 1190x1181x426mm |
| أقصى تحميل المخدرات | 10KG | بطارية ذكية | B12620 / B12710 |
| عرض الرش الفعال | 3.3M | دورة حياة البطارية | 300 |
| أكبر منطقة طيران فردية. | 1.32ha | شاحن مربية | CM4750 |
| رش رئيس مطابقة | رذاذ الطرد المركزي | شاحن تخزين الطاقة | CEB2600 |
| واحد توقف البداية الثانية | الدعم | شاحن | CT600 |
P20 حزمة الجدول
| رقم سري | اسم المنتج | FOB / $ | كمية | سعر السوق الكلي / دولار |
| P20 2018 RTK ED | ||||
| 1 | P20 البطارية الذكية | 650 | 4 | 2600 |
| 2 | شاحن جمع الطاقة | 116 | 1 | 116 |
| 3 | شاحن تخزين الطاقة | 710 | 1 | 710 |
| مجموع: | 3426 | |||
