| اسم المنتج: | الطائرة بدون طيار رسم الخرائط | بنيت عام: | 2018 |
|---|---|---|---|
| مواد: | EPO | وزن: | 4.8kg |
| إبراز: | uav الخرائط الجوية,الثابتة الجناحين رسم الخرائط |
||
| اسم المنتج | Nimbus V2 (X9D Combo) | كشك السرعة | 10 م / ث إلى 11 م / ث |
| باع الجناح المسافة بينهما | 1800mm | اقترح الاقلاع الوزن | 4.84Kg |
| ماكس الطائر الارتفاع | شحن 3500m | الحمولة المقترحة | 800G |
| أقصى سرعة الطيران | 35M / ثانية | مدة الرحلة | 1-1.5 ساعة |
| متوسط السرعة | 15 م / ث إلى 16 م / ث | اقترح البطارية | 6S 10000mah Lipo Battery (x1) |
| 1x نيمبوس VTOL V2 |
| 2x 28kg مضاعفات |
| 2x Foxtech 3520 KV520 |
| 1x Foxtech 4112 KV400 |
| 1x Hobbywing XRotor 40A ESC (بدون BEC) |
| 2x Hobbywing XRotor Pro 50A |
| 1x زوج 1380 المروحة الخشبية |
| 1x 1455 المروحة |
| 1x Px4 عداد السرعة الجوي |
| 1X ASSAN 8A UBEC |
| 1X RTK / نظام PPK |
| 1x Foxtech DA16S 16 قناة راديو تحكم |
| 1x Pixhawk 2.1 Standard Set with GNSS Here |
| 1X CUAV SX راديو 900MHz وحدة نقل البيانات اللاسلكية |
| 1X خدمة التجميع وضبطها والطيران |
