| Product name: | RTK GNSS Receiver | channels: | 220 |
|---|---|---|---|
| Internal UHF Radio: | 450~470MHz with 116 channels | RTK accuracy: | 8mm+1ppm;15mm+1ppm |
| إبراز: | trimble gnss receiver,dual frequency gnss receiver,dual frequency gnss receiver |
||
تصميم صلب دقيق عالي الهدف V90 نظام تحديد المواقع Android GPS RTK
1 مجموعة معبأة في 3 صناديق: 45*25*40 سم (7 كجم)
45 × 25 × 40 سم (7 كجم)
145*17*14 سم ((5 كجم)
السمات الرئيسية:
| النموذج | V90 زائد | |
| تكوين النظام | تخزين البيانات | 8GB التخزين الداخلي (دعم ما يصل إلى 32GB بطاقة SD خارجية) |
| سجل GNS وتنسيق RINEX في وقت واحد | ||
| صيغ البيانات | مخرجات تحديد المواقع 1 هرتز، تصل إلى 50 هرتز | |
| CMR: CMR ، CMR + ، sCMRx المدخلات والمخرجات | ||
| RTCM: RTCM 2.1، 2.2,2.3، 3.0، 3.1، 3.2 المدخلات والمخرجات | ||
| مخرجات الملاحة ASCII: NMEA-0183 GSV ، AVR ، RMC ، HDT ، VGK ، VHD ، ROT ، GGK ، GGA ، GSA ، ZDA ، VTG ، GST ، PJT ، PJK ، BPQ ، GLL ، GRS ، GBS | ||
| مخرجات الملاحة الثنائية: GSOF | ||
| إشارات الأقمار الصناعية تتبع في وقت واحد | القنوات | 220 |
| BDS | B1,B2 | |
| نظام تحديد المواقع | في وقت واحد L1C/A، L2C، L2E، L5 | |
| (غلوناس) | L1C/A، L1P، L2C/A في وقت واحد (GLONASS M فقط) ، L2P | |
| الـ SBAS | في وقت واحد L1 C/A، L5 | |
| غاليليو | في وقت واحد L1 BOC، E5A، E5B، E5AltBOC | |
| مسح GNSS ثابت وسريع ثابت | الأفقية | 2.5mm + 0.5ppm RMS |
| عمودي | 5mm + 0.5ppm RMS | |
| بعد المعالجة الحركية (PPK / Stop & Go) مسح GNSS | الأفقية | 1 سم + 1ppm RMS |
| عمودي | 2.5 سم + 1ppm RMS | |
| وقت التمهيد | عادةً 10 دقائق للقاعدة بينما 5 دقائق للمرور | |
| موثوقية البدء | عادة > 99.9٪ | |
| شبكة RTK | الأفقية | 8mm + 1ppm RMS |
| عمودي | 15mm + 0.5ppm RMS | |
| وقت التمهيد | عادة <8ثواني | |
| موثوقية البدء | عادة > 99.9٪ | |
| رمز تحديد المواقع GNSS التفاضلي | الأفقية | 25 سم + 1ppm RMS |
| عمودي | 50 سم + 1ppm RMS | |
| الـ SBAS | 0.50 متر أفقي، 0.85 متر عمودي | |
| الطاقة والبطارية | القوة | إدخال طاقة خارجية من 6 فولت إلى 28 فولت متواصل، استهلاك الطاقة ≤3.5 واط |
| بطارية داخلية | بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن وقابلة للإزالة 7.4 فولت 5000mAh | |
| عمر البطارية الداخلية | 12 ساعة ثابتة | |
| مركبة RTK (UHF/GPRS/3G) 10 ساعات | ||
| قاعدة RTK أكثر من 8 ساعات | ||
| واجهة الإدخال والخروج | 1 xBluetooth ، NFC ، 1 x منفذ USB2.0 القياسي ، 1 x رابط هوائي TNC ، 1 x منفذ RS232 المتسلسل ، 1 x مدخل طاقة متواصلة (5 دبوس) ، 1 x منفذ بطاقة MicroSD | |
| الجسدي | الأبعاد (W × H) | 153 ملم x 83 ملم (6.02 بوصة x 3.27 بوصة) |
| الوزن ((بدون بطارية داخلية) | 950 غرام (2.09 رطلا) | |
| درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية إلى + 65 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى + 149 درجة فهرنهايت) | |
| درجة حرارة التخزين | -55oC إلى +85oC (-67oF إلى +185oF) | |
| الرطوبة | 100%، بالنظر إلى | |
| مقاومة للماء / ضد الغبار | IP67 مقاوم للغبار ، محمي من الغمر المؤقت إلى عمق 1 متر (3.28 قدم). | |
| الصدمة والاهتزاز | مصممة لتحمل سقوط طبيعي على الخرسانة | |
![]()