| الطول: | 165mm | فتحة عدسة موضوعية: | 45 مم |
|---|---|---|---|
| التكبير: | 30X | صورة: | منتصب |
| إبراز: | ,,micro optic theodolite |
||
| MET-202 | MET-205 | |||||
| تلسكوب | ||||||
| الطول | 165MM | 165MM | ||||
| فتحة عدسة موضوعية | 45mm و | 45mm و | ||||
| تكبير | 30X | 30X | ||||
| صورة | منتصب | منتصب | ||||
| مجال الرؤية | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | ||||
| قدرة الميز | 3.3 " | 3.3 " | ||||
| أقصر مسافة الرؤية | 1M | 1M | ||||
| ثابت المضافة | 0 | 0 | ||||
| نسبة الملاعب ثابتة | 100 | 100 | ||||
| قياس زاوية | ||||||
| القراءة الدنيا | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" / 10 " | ||||
| صحة | 2 " | 5 " | ||||
| عرض | ||||||
| طريقة العرض | عرض الجانبين مزدوجة | عرض الجانبين مزدوجة | ||||
| IIIumination | قدمت | قدمت | ||||
| المعوض | ||||||
| استشعار الخيمة | المقدمة | المقدمة ب غير مزود | ||||
| مجموعة التعويض | ± 3 " | ± 3 " | ||||
| الهبوط البصري | ||||||
| تكبير | 3X | 3X | ||||
| مجال الرؤية | 5 ° | 5 ° | ||||
| التركيز رن | 0.5 م ∼ ∞ | 0.5 م ∼ ∞ | ||||
| حساسية المستوى | ||||||
| مستوى اللوحة | 30 "/ 2mm في | 30 "/ 2mm في | ||||
| المستوى الدائري | 8 '/ 2mm في | 8 '/ 2mm في | ||||
| إخراج البيانات | ||||||
| واجهة الانتاج | RS232C | RS232C | ||||
| مزود الطاقة | ||||||
| البطارية | أربع بطاريات XAAsize | أربع بطاريات XAAsize | ||||
